publicidade

2º Copa Atalanta - Boletim Final:


Resultados de Sábado (23 de março), último dia do evento


Escrito em 27/03/2013


Resultados de Sábado (23) - Ginásio Manoel Inácio Antunes:

13h30: Sub-16: CME Agrolândia 05 X 01 Braço do Trombudo - 3º/4º
14h10: Sub-11: Bonfort 03 X 02 Aurora - 3º/4º
14h50: Sub-16: CME Atalanta 04 X 07 Ituporanga - 1º/2º
15h30: Sub-15: CME Agrolândia 07 X 08 CME Atalanta - 3º/4º
16h10: Sub-13: FMD Aurora 09 X 03 CME Taio - 1º/2º
16h50: Sub-11: Lontras 07 X 00 Salete - 1º/2º
17h30: Sub-15: Rio do Oeste 05 X 06 Apiúna - 1º/2º
18h10: Feminino: CME Atalanta 00 X 03 Rio do Oeste - 3º/4º
19h00: Feminino: Ituporanga 00 X 02 CME Agronômica - 1º/2º
19h40: Sub-17: Comercial Antinhas 06 X 01 Ituporanga - 1º/2º
20h20: Veterano: FMD Aurora 03 X 04 Ituporanga - 1º/2º
21h20: Livre: Jace Confeccões 02 X 08 Engecass - 1º/2º

Publicidade
Publicidade
Publicidade