publicidade

#Resultados: 2ª rodada do Municipal de Lontras


Confira também os próximos jogos e classificação completa


Escrito em 14/04/2015


Resultados da 2ª rodada:
Domingo (12/4) - Local: Campo do Vera Cruz


08h00: Mercado Schmoller/GS Contabilidade 03 X 01 Nova Estrela (Chave D)
09h00: Imperial F.C 03 X 04 Univila/Marval (Chave C)
10h00: E.B Transportes 05 X 00 Alhos Kaluke/Pan. Dois Machados (Chave B)
11h00: Univila/Posto Pilão 02 X 02 Unicanas (Chave A)
13h30: Desportivo 01 X 00 Paulista F.C (Chave D)
14h30: Vera Cruz 01 X 00 Águia Azul (Chave C)
15h30: Pub Claudino 00 X 04 Ipiranga (Chave B)
16h30: Trevo 07 X 00 Azevedo (Chave A)

Programação para a 3ª rodada:
Domingo (19/4) - Local: Estádio Nova Estrela (Cutias)


08h00: Imperial F.C X Vera Cruz (Chave C)
09h00: E.B. Transportes X PUB Claudino (Chave B)
10h00: Univila/Posto Pilão X Trevo (Chave A)
11h00: Azevedo X Unicanas (Chave A)
13h30: Ipiranga X Alhos Kaluke/Pan. Dois Machados (Chave B)
14h30: Águia Azul X Univila/Marval (Chave C)
15h30: Paulista F.C X Nova Estrela (Chave D)
16h30: Mercado Schmoller/GS Contabilidade X Desportivo (Chave D)

Classificação Parcial:

Chave A:
1º Univila/Posto Pilão - 04pt | 02jg | 01v | 01e | 00d | 12gp | 02gc | 10sg
2º Unicanas - 04pt | 02jg | 01v | 01e | 00d | 09gp | 03gc | 06sg
3º Trevo - 03pt | 02jg | 01v | 00e | 01d | 08gp | 07gc | 01sg
4º Azevedo - 00pt | 02jg | 00v | 00e | 02d | 00gp | 17gc | -17sg

Chave B: 1º E.B Transportes - 06pt | 02jg | 02v | 00e | 00d | 08gp | 00gc | 08sg
2º Ipiranga - 03pt | 02g | 01v | 00e | 01d | 04gp | 03gc | 01sg
3º PUB Claudino - 03pt | 02jg | 01v | 00e | 01d | 01gp | 04gc | -03sg
4º Alhos Kaluke/Panificadora Dois Machados - 00pt | 02jg | 00v | 00e | 02d | 00gp | 06gc | -06sg

Chave C: 1º Univila/Marval - 04pt | 02jg | 01v | 01e | 00d | 05gp | 04gc | 01sg
2º Vera Cruz - 04pt | 02jg | 01v | 01e | 00d | 02gp | 01gc | 01sg
3º Águia Azul - 03pt | 02jg | 01v | 00e | 01d | 03gp | 03gc | 00sg
4º Imperial F.C - 00pt | 02jg | 00v | 00e | 02d | 05gp | 07gc | -02sg

Chave D: 1º Mercado Schmoller/GS Contabilidade - 06pt | 02jg | 02v | 00e | 00d | 07gp | 02gc | 05sg
2º Desportivo - 03pt | 02jg | 01v | 00e | 01d | 02gp | 02gc | 00sg
3º Nova Estrela - 03pt | 02jg | 01v | 00e | 01d | 03gp | 04gc | -01sg
4º Paulista F.C - 00pt | 02jg | 00v | 00e | 02d | 01gp | 05gc | -04sg

PUBLICIDADE

Publicidade
Publicidade
Publicidade